الزنك فوسفات رباعي هيدرات الزنك ملح الطلاء مقاومة للتآكل فوسفات المنتج
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | MEIYU |
| إصدار الشهادات | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| الحد الأدنى لكمية | 1KG |
| الأسعار | USD1500-2800MT |
| تفاصيل التغليف | 25 كلغ أو 40 كلغ لكل كيس. كلاهما متاح ؛ التغليف المحايد أو على النحو المتفق عليه ؛ 1mt / البليت ، م |
| وقت التسليم | ضمن 5 يوم عمل |
| شروط الدفع | t / t ، l / c ، يغرب الاتحاد |
| القدرة على العرض | 10000MT / سنة |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| تصنيف | فوسفات | CAS ما من. | 7779-90-0 |
|---|---|---|---|
| MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | نقاء | 45٪ من الزنك |
| ٪ PO4 | 40-46٪ | درجة معيار | درجة صناعيّ |
| مظهر | بودرة بيضاء | تطبيق | مطهر ، مانع االصدأ |
| اكتب | فوسفات الزنك | ||
| إبراز | المواد الكيميائية المضادة للتآكل,ومكافحة الصدأ الطلاء |
||
فوسفات الزنك معايير الجودة:
| مشروع | القيم المضمونة | نتيجة الفحص |
| اللون | أبيض | بودرة بيضاء |
| محتوى الزنك ٪ | ≥45 | 45.2 |
| الفوسفات ٪ | 20-30 | 28 |
| قيمة PH | 6-8 | 7 |
| امتصاص الزيت g / 100g | 25-35 | 26 |
| بقايا على غربال (45um) ٪ | ≤0.5 | 0.4 |
| الرطوبة ٪ | ≤1.5 | 0.9 |
الألومنيوم ترايبوليفوسفيت هيدرات
1. الخصائص: الألومنيوم ترايبوليفوسفيت هيدرات هو نوع
من المعدن الثقيل منخفض وصباغ التلوين الأبيض النقي ، قابلة للتطبيق
لإنتاج الطلاء عالية الجودة. هو موضع ترحيب متزايد
من قبل العملاء في الداخل والخارج.
2.Packaging: كيس مضفر بالإضافة إلى كيس من البلاستيك أو ورقة مركب
حقيبة ، 25 كجم لكل منهما.
3. تقرير اختبار الألومنيوم ترايبوليفوسفيت هيدرات:
عناصر الاختبار | الألومنيوم ترايبوليفوسفيت | تعديل الألومنيوم ترايبوليفوسفيت | الألومنيوم ترايبوليفوسفيت هيدرات |
اللون | مسحوق أبيض رمادي | مسحوق أبيض رمادي | بودرة بيضاء |
محتوى الرطوبة (٪) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| ٪ بقايا على غربال (# 325 شبكة) (٪) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
قيمه الحامضيه | 5،5-7 | 5،5-7 | 2-4 |
امتصاص النفط | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
| P2O5 (٪) | 35-40 | 42-46 | 60-70 |
| AL2O3 (٪) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20-30 |
| SiO2 (٪) | 10-15 | 10-15 | |
اساسي | مواصفات المؤسسة | Q / 84XS02-2004 | مواصفات المؤسسة |

