جميع المنتجات
صبغة الألومنيوم هيدروجين الفوسفات كاس No13530-50-2 الاهتزاز ودفق الهواء عالية الدقة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| USGAE | تعبئة مادة | تطبيق | BINDER |
|---|---|---|---|
| USGARE | مقاومة درجات الحرارة العالية | اللون | أبيض |
| رقم اينكس | 232-056-9 | CAS ما من. | 29196-72-3 |
| MF | AL (H2PO4) 3 | تطبيق | وكيل ملزم وعلاج |
| رقم سجل المستخلصات الكيميائية | 13530-50-2 | مظهر | سائل عديم الرائحة أو مسحوق أبيض صلب |
| نوع | آخر | ||
| تسليط الضوء | ترايبوليفوسفيت الألومنيوم,فوسفات الألومنيوم هيدروجين |
||
منتوج وصف
البوتاسيوم هيدروجين فوسفات الألومنيوم تريس (هيدروجين فوسفات)
تقرير فحص هيدروجين ثلاثي الفوسفات الكيميائي للألمنيوم:
| اللون | أبيض |
| قيمة PH | 2.0-4.0 |
| بقايا على غربال (45um) | max0.5٪ |
| P2O5 ٪ | 60-70 |
| Al2O3 ٪ | 20-30 |

تقرير فحص هيدروجين ثلاثي الفوسفات الألومنيوم
| تحقق البند | اساسي | قيمة العينات |
| بياض٪ | ≥90 | 92.5 |
| P 2 O 5 ٪ | 60-70 | 62.5 |
| 2 يا 3 ٪ | 20-30 | 24 |
| امتصاص الزيت g / 100g ٪ | 25-35 | 30 |
| قيمة PH | 3-5 | 4.5 |
| الرطوبة ٪ | ≤1.5 | 1 |
| بقايا على غربال (45um) ٪ | ≤0.5 | 0.4 |
| التعبئة | كل كيس 25 كجم. | |
المنتجات الموصى بها

