جميع المنتجات
45٪ زنك فوسفات صبغ تآكل المطاط CAS NO 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
مكان المنشأ | خبي الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | MEI YU |
إصدار الشهادات | REACH & ISO9001 |
رقم الموديل | 7779-90-0 |
الحد الأدنى لكمية | 5 طن |
الأسعار | FOB USD1.8-4.1 per KG |
تفاصيل التغليف | 25 كجم / كيس ؛ 20 طن / 20 حصان مع منصة نقالة ؛ 22 طن / 20 حصان 'بدون منصة نقالة |
وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع | L / C ، T / T |
القدرة على العرض | 1000 طن في الأسبوع |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
تصنيف | عامل مساعد كيميائي ، كبريتات | اسماء اخرى | أرثو فوسفات الزنك |
---|---|---|---|
نقاء | 95٪ على الأقل | الاستخدام | وكلاء مساعد طلاء ، كيماويات إلكترونيات |
نوع | ملح الزنك | حجم العبوة الواحدة | 40 * 12 * 60 سم |
نوع الحزمة | 25 كجم / كيس ؛ 20 طن / 20 حصان مع منصة نقالة ؛ 22 طن / 20 حصان 'بدون منصة نقالة | رقم اينكس. | 231-944-3 |
وسط | Zn3 (PO4) 2.2H2O | CAS رقم. | 7779-90-0 |
تسليط الضوء | الزنك وحمض الفوسفوريك,الصباغ القائم على النفط |
منتوج وصف
فوسفات الزنك 45٪ مواد طلاء 7779-90-0
رقم الموديل 7779-90-0
الذوبان في الماء غير قابل للذوبان في الماء
حجم الجسيمات 44um
البياض 90٪
السمية: غير سامة
الرائحة: رائحة غير مهيجة
معيار جودة فوسفات الزنك:
عنصر اختبار | وحدة | المتطلبات | ||||
حدائق المنتج | - | المستوى 0 | مستوى رقيق | مستوى 50.5٪ زن | درجة نقاء عالية | مستوى EPMC |
بياض | ٪ | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | الحد الأدنى 95 |
Zn | ٪ | 45 دقيقة | 45 دقيقة | 50.5-52 | 45 دقيقة | 45 دقيقة |
PO4 | ٪ | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 |
رطوبة | ٪ | 1.5 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى |
امتصاص النفط | مل / 100 جم | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
قيمة PH | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 6-8 |
بقايا على غربال (45ميكرون) | ميكرون | بحد أقصى 0.5 | بحد أقصى 05 | بحد أقصى 0.5 | بحد أقصى 05 | بحد أقصى 05 |
مؤتمر نزع السلاح | جزء في المليون | - | - | - | الحد الأقصى 50 | 30 كحد أقصى |
سجل تجاري | جزء في المليون | - | - | - | الحد الأقصى 50 | 30 كحد أقصى |
الرصاص | جزء في المليون | - | - | - | 200 كحد أقصى | الحد الأقصى 50 |
مزايا |
سعر معقول
|
سعر معقول ، ودقة جيدة | محتوى Zn مرتفع وأداء مانع االصدأ جيد | المحتوى الكلي هو 99.9٪ .أداء أفضل ضد الصدأ | نقاوة عالية ونقاء ومنتجات EPMC | |
سلبيات | المحتوى ليس عاليًا جدًا والغرامة ليست جيدة بما فيه الكفاية | المحتوى هو نفس مستوى O-LEVEL | النقاوة ليست جيدة بما فيه الكفاية ، ومحتوى PO4 ٪ هو نفس المستوى الأول | محتوى المعادن منخفضة الارتفاع مرتفع قليلاً | السعر مرتفع قليلا |
عينة مجانية:
المنتجات الموصى بها